Modelo GPU | Polaris |
---|---|
Variante | Polaris 10 PRO |
Tamaño del chip | 232 mm2 |
N.º de transistores | 5700 millones |
Fabricación | 14 nm |
Sombreadores | 2048 |
Uds. textura | 128 |
Uds. renderizado | 32 |
Bloques | 32 |
Frecuencia base | 1248 MHz |
Frecuencia turbo | 1331 MHz |
Memoria | |
Memoria | 4 GB |
Tipo memoria | GDDR5 a 7.28 GHz |
Interfaz | 256 bits |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 170.37 GTexel/s |
Tasa píxel | 42.59 GPixel/s |
Potencia de cómputo | 5.45 TFLOPS |
Ancho banda memoria | 232.96 GB/s |
Características básicas | |
Dimensiones | 215.14 mm × 128.98 mm × 43.65 mm |
Fecha presentación | 28 de marzo de 2018 |
Ranuras (ancho) | 2 |
Consumo | 150 W |
Fuente necesaria | 450 W |
Alimentación | 1x 8 pines |
Vídeo y controladores | |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 2 |
Conectores | |
HDMI | 1× |
DVI-D | 1 |
DisplayPort | 3× |
Preguntas y respuestas de los clientes
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.