Memoria Ram SODIMM KINGSTON KVR 8GB DDR4 2666MHz CL19 1.20V Single Negro

Disponible:

154 disponibles


$27.216
Descuento efectivo / transferencia: $26.400

154 disponibles

×

Visa

1 Pago $27.216
3 Cuotas 3 cuotas de $12.519 $37.558
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $10.886 $32.659
6 Cuotas 6 cuotas de $7.031 $42.185
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
PLAN Ahora 12 🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
12 Cuotas 12 cuotas de $4.355 $52.255
PLAN Ahora 18🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
Ahora 24 24 cuotas de $2.597 $62.325

Visa Débito

Debito $27.216

Maestro

Debito $27.216

Mastercard

1 Pago $27.216
3 Cuotas 3 cuotas de $13.427 $40.280
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $10.886 $32.659
6 Cuotas 6 cuotas de $7.031 $42.185
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
PLAN AHORA 12 🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
PLAN AHORA 18🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
PLAN AHORA 24 🔥 24 cuotas de $2.597 $62.325

Mastercard Debit

Debito $27.216

Cabal

1 Pago $27.216
3 Cuotas 3 cuotas de $11.612 $34.836
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $10.886 $32.659
6 Cuotas 6 cuotas de $7.258 $43.546
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
12 Cuotas 12 cuotas de $4.309 $51.710
PLAN AHORA 12 🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
PLAN AHORA 18 🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
PLAN AHORA 24 🔥 24 cuotas de $2.597 $62.325

Cabal Débito

Debito $27.216

Tarjeta Naranja

1 Pago $27.216
Plan Z 3 cuotas de $11.340 $34.020
4 cuotas 4 cuotas de $8.845 $35.381
5 cuotas 5 cuotas de $7.620 $38.102
6 cuotas 6 cuotas de $6.668 $40.008
8 cuotas 8 cuotas de $5.443 $43.546
9 cuotas 9 cuotas de $4.990 $44.906
10 cuotas 10 cuotas de $4.627 $46.267
12 cuotas 12 cuotas de $4.082 $48.989

American Express

1 Pago $27.216
3 cuotas 3 cuotas de $11.794 $35.381
6 cuotas 6 cuotas de $6.577 $39.463
12 cuotas 12 cuotas de $4.377 $52.527

Visa Prepaga Naranja X

Prepago $27.216

Visa Tarjeta Shopping

1 cuota $27.216
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $10.886 $32.659
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
PLAN AHORA 12🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
PLAN AHORA 18🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
PLAN AHORA 24 🔥 24 cuotas de $2.597 $62.325

Visa Nativa

1 cuota $27.216
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $10.886 $32.659
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
PLAN AHORA 12 🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
PLAN AHORA 18🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
PLAN AHORA 24🔥 24 cuotas de $2.597 $62.325

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $27.216

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $27.216

Mastercard Cencosud

1 cuota $27.216
3 cuotas 3 cuotas de $12.247 $36.742
6 cuotas 6 cuotas de $6.895 $41.368
12 cuotas 12 cuotas de $4.513 $54.160

CMR Mastercard

1 Cuota $27.216
3 cuotas 3 cuotas de $11.340 $34.020
6 cuotas 6 cuotas de $6.577 $39.463
Ahora 12 12 cuotas de $3.470 $41.640
12 cuotas 12 cuotas de $4.377 $52.527

American Express Galicia

1 Cuota $27.216
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $10.886 $32.659
Ahora 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
Ahora 12 🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
Ahora 18 🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
Ahora 24 🔥 24 cuotas de $2.597 $62.325

American Express Banco Patagonia

3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $10.886 $32.659
Ahora 6 🔥 6 cuotas de $5.761 $34.564
Ahora 12 🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
Ahora 18 🔥 18 cuotas de $2.843 $51.166
Ahora 24 24 cuotas de $2.597 $62.325

American Express Banco Macro

3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $10.886 $32.659
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $5.761 $34.564
Ahora 12 12 cuotas de $3.470 $41.640
Ahora 18 18 cuotas de $2.843 $51.166
Ahora 24 24 cuotas de $2.597 $62.325

American Express Santander

3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $10.886 $32.659
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $5.761 $34.564
Ahora 12🔥 12 cuotas de $3.470 $41.640
Ahora 18 18 cuotas de $2.843 $51.166
Ahora 24 24 cuotas de $2.597 $62.325

American Express HSBC

3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $10.886 $32.659
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $5.761 $34.564
Ahora 12 12 cuotas de $3.470 $41.640
Ahora 18 18 cuotas de $2.843 $51.166
Ahora 24 24 cuotas de $2.597 $62.325

Preguntas y respuestas de los clientes

No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.

Enviarme una notificación por cada nueva respuesta
¿Necesitás ayuda?