Capacity 240GB / 480GB / 960GB
Form Factor 2.5
NAND Flash 3D QLC
Dimensions (L x W x H) 100.45 x 69.85 x 7mm
Weight 47.5g
Interface SATA 6Gb/s
30 disponibles
$11.130 Descuento efectivo / transferencia: $10.796
30 disponibles
Visa
1 Pago | $11.130 |
3 Cuotas 3 cuotas de $5.120 | $15.359 |
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
6 Cuotas 6 cuotas de $2.875 | $17.252 |
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
PLAN Ahora 12 🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
12 Cuotas 12 cuotas de $1.762 | $21.147 |
PLAN Ahora 18🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
Ahora 24 24 cuotas de $974 | $23.373 |
Visa Débito
Debito | $11.130 |
Maestro
Debito | $11.130 |
Mastercard
1 Pago | $11.130 |
3 Cuotas 3 cuotas de $5.491 | $16.472 |
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
6 Cuotas 6 cuotas de $2.875 | $17.252 |
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
PLAN AHORA 12 🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
PLAN AHORA 18🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
PLAN AHORA 24 🔥 24 cuotas de $974 | $23.373 |
Mastercard Debit
Debito | $11.130 |
Cabal
1 Pago | $11.130 |
3 Cuotas 3 cuotas de $4.749 | $14.246 |
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
6 Cuotas 6 cuotas de $2.597 | $15.582 |
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
12 Cuotas 12 cuotas de $1.762 | $21.147 |
PLAN AHORA 12 🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
PLAN AHORA 18 🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
PLAN AHORA 24 🔥 24 cuotas de $974 | $23.373 |
Cabal Débito
Debito | $11.130 |
Tarjeta Naranja
1 Pago | $11.130 |
Plan Z 3 cuotas de $4.638 | $13.913 |
4 cuotas 4 cuotas de $3.617 | $14.469 |
5 cuotas 5 cuotas de $3.116 | $15.582 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.727 | $16.361 |
8 cuotas 8 cuotas de $2.226 | $17.808 |
9 cuotas 9 cuotas de $2.041 | $18.365 |
10 cuotas 10 cuotas de $1.892 | $18.921 |
12 cuotas 12 cuotas de $1.670 | $20.034 |
American Express
1 Pago | $11.130 |
3 cuotas 3 cuotas de $4.823 | $14.469 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.597 | $15.582 |
12 cuotas 12 cuotas de $1.484 | $17.808 |
18 cuotas 18 cuotas de $1.224 | $22.037 |
Visa Prepaga Naranja X
Prepago | $11.130 |
Visa Tarjeta Shopping
1 cuota | $11.130 |
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
PLAN AHORA 12🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
PLAN AHORA 18🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
PLAN AHORA 24 🔥 24 cuotas de $974 | $23.373 |
Visa Nativa
1 cuota | $11.130 |
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
PLAN AHORA 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
PLAN AHORA 12 🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
PLAN AHORA 18🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
PLAN AHORA 24🔥 24 cuotas de $974 | $23.373 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $11.130 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $11.130 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $11.130 |
3 cuotas 3 cuotas de $5.009 | $15.026 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.727 | $16.361 |
12 cuotas 12 cuotas de $1.846 | $22.149 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $11.130 |
3 cuotas 3 cuotas de $4.491 | $13.472 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.487 | $14.920 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.391 | $16.695 |
12 cuotas 12 cuotas de $1.623 | $19.478 |
American Express Galicia
1 Cuota | $11.130 |
PLAN AHORA 3 🔥 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
Ahora 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
Ahora 12 🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
Ahora 18 🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
Ahora 24 🔥 24 cuotas de $974 | $23.373 |
American Express Banco Patagonia
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
Ahora 6 🔥 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
Ahora 12 🔥 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
Ahora 18 🔥 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
Ahora 24 24 cuotas de $974 | $23.373 |
American Express Banco Macro
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $4.452 | $13.356 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $2.356 | $14.135 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.410 | $16.918 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
Ahora 24 24 cuotas de $974 | $23.373 |
American Express Santander
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $4.638 | $13.913 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $2.504 | $15.026 |
Ahora 12🔥 12 cuotas de $1.438 | $17.252 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
Ahora 24 24 cuotas de $974 | $23.373 |
American Express HSBC
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $4.638 | $13.913 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $2.412 | $14.469 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.484 | $17.808 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.113 | $20.034 |
Ahora 24 24 cuotas de $974 | $23.373 |
Capacity 240GB / 480GB / 960GB
Form Factor 2.5
NAND Flash 3D QLC
Dimensions (L x W x H) 100.45 x 69.85 x 7mm
Weight 47.5g
Interface SATA 6Gb/s
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.